Liga Alpencup 2020
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | UE | + | - | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 38 | 20 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 47 | 50 | -3 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 28 | -6 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 37 | 42 | -5 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 23 | 53 | -30 | 6 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | N | UE | + | - | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | 38 | 20 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 29 | 24 | 23 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 47 | 50 | -3 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 28 | -6 | 10 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 37 | 42 | -5 | 8 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 8 | 0 | 23 | 53 | -30 | 6 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.