Ergebnisse
Militärsportplatz Landeck
(1.SPIELTAG)
Sebastian Paschinger - 3 (24', 65', 70')Manuel Griesser - 1 (67')Schranz Benni - 1 (48')
Mathias Köhle - 1 (9')Gerhard Frank - 1 (25')Martin Gabl - 3 (13', 56', 58')
Statistiktabelle | ||
---|---|---|
0 | Tore erziehlt | 0 |
0 | Gelbe Karten | 0 |
0 | Rote Karte | 0 |
0 | Eigentor | 0 |
0 | Minuten | 0 |
0 | Elfmeter Tore | 0 |
Tore erziehlt
Gelbe Karten
Rote Karte
Eigentor
Minuten
Tore erziehlt
Gelbe Karten
Rote Karte
Eigentor
Minuten
Spiel Timeline
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
FC Panorama Allstars | 1 | 6 | 6 | Sieg |
SC Wald | 3 | 5 | 5 | Verloren |
Details
Datum | Zeit | Liga | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
19. Juli 2020 | 70' | Meisterschaft Alpencup | 2020 | 1.SPIELTAG |
FC Panorama Allstars
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | MIN | Elfmeter Tor | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sebastian Paschinger | - | 3 (24', 65', 70') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Griesser | - | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Thomas Braun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marco Senn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gabriel Winkler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Fehringer | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Milan Szep | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Martin Jehle | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Schranz Benni | Mittelfeld | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 |
SC Wald
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte | MIN | Elfmeter Tor | Saves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Gabl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mathias Köhle | Verteidigung | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Michael Gruber | Mittelfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gerhard Frank | Mittelfeld | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Eiter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Florian Neurauter | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christoph Pienz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Johannes Raich (C) | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Gabl | Sturm | 3 (13', 56', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel Lang | Mittelfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 |
Mitarbeiter
- Trainer: Simon Gabl
- CO - Trainer: Georg Raich
Austragungsort
Militärsportplatz Landeck
Urichstraße, Angedair, Stadt Landeck, Bezirk Landeck, Tirol, 6500, Austria
Officials
Schiedsrichter |
---|
Köll Peter |