Tabelle Alpencup 2019
Pos. | Mannschaft | SP | S | UE | N | + | - | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 50 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | SP | S | UE | N | + | - | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 18 | 24 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 25 | 50 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.