Torschütze | 2023
Karten Statistik
Rang | Spieler | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() | - | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |

Rang | Spieler | Mannschaft | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
2 | ![]() | - | 1 | 0 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
11 | ![]() | ![]() | 1 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 2 | 1 |
13 | ![]() | ![]() | 3 | 1 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.